BG201539426    202305   0              1011000188188          05/05/2023BG203138318                                                                       0.00          10.92           2.18           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0              2011000188292          10/05/2023BG203138318                                                                       0.00          82.31          16.46           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0              3011000188436          12/05/2023BG203138318                                                                       0.00          38.08           7.62           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0              4011000188580          15/05/2023BG203138318                                                                       0.00          53.98          10.80           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0              5011000188707          17/05/2023BG203138318                                                                       0.00          12.25           2.45           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0              6011000188862          19/05/2023BG203138318                                                                       0.00          33.08           6.62           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0              7011000189045          23/05/2023BG203138318                                                                       0.00          30.08           6.02           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0              8011000189453          31/05/2023BG203138318                                                                       0.00          26.52           5.30           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0              9010010059923          05/05/2023BG117617587                                                                             0.00          15.08           3.02           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             10010010059950          10/05/2023BG117617587                                                                             0.00         127.90          25.58           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             11010020024388          10/05/2023BG117617587                                                                             0.00          31.19           6.24           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             12010100057426          25/05/2023BG123115379                                                                        0.00          30.33           6.07           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             13010100004311          25/05/2023BG200712882     09                                                                   0.00          54.38          10.87           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             14010100004312          25/05/2023BG200712882     09                                                                   0.00          28.75           5.75           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             15010000006617          12/05/2023BG200528633                                                                     0.00         344.00          68.80           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             16010000006658          29/05/2023BG200528633                                                                     0.00         297.29          59.46           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             17010000006664          31/05/2023BG200528633                                                                     0.00         264.92          52.98           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             18014012053079          31/05/2023BG115328801                                                                              0.00        1018.84         203.77           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             19011000003904          15/05/2023BG117075720                                                                            0.00         390.00          78.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             20011000062847          29/05/2023BG130185141                                                           0.00        1813.19         362.64           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             21010100005889          31/05/2023BG117605080    -2003                                                                       0.00         470.00          94.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             22012000004891          29/05/2023BG828026076      - 5                                                                 0.00         211.70          42.34           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             23012007179835          23/05/2023BG836149057                                            .                            0.00         208.00          41.60           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             24010001005586          22/05/2023BG200899108                                                                           0.00          34.17           6.83           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             25010000246657          15/05/2023BG148061117                                                                    0.00         174.94          34.99           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             26010000075780          10/05/2023BG117681369                                                                       0.00          15.83           3.17           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             27013328007961          05/05/2023BG201543524                                                                 0.00           8.25           1.65           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             28013328007976          10/05/2023BG201543524                                                                 0.00           9.92           1.98           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             29010000008371          29/05/2023BG131300598                                                                            0.00         130.00          26.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             30010000033149          15/05/2023BG828010677      -                     -               0.00        1640.00         328.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             31010000021969          12/05/2023BG200454656                                  ,                       0.00          48.58           9.72           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             32010003020583          18/05/2023BG121034786                                                                         0.00         239.56          47.91           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             33010020053619          25/05/2023BG200550188                                                                     0.00          17.90           3.58           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             34010020053760          30/05/2023BG200550188                                                                     0.00           3.24           0.65           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             35011000008962          25/05/2023BG200549289                                                                    0.00           6.67           1.33           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             36010760010239          03/05/2023BG131476411     .                                   .                           0.00          20.67           4.13           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             37010760010462          17/05/2023BG131476411     .                                   .                           0.00          27.21           5.44           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             38010000003304          17/05/2023827153804                                           ,                          86.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             39010000003307          19/05/2023827153804                                                                           78.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             40010000002076          15/05/2023BG118559261     -                                                               0.00          64.20          12.84           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             41010500058016          11/05/2023BG200675373                                                                         0.00          14.20           2.84           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             42017073015519          23/05/2023BG131313550                                                                   0.00          60.79          12.16           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             43010800248806          11/05/2023BG200525782                                                                    0.00         416.66          83.33           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             44010800248989          12/05/2023BG200525782                                                                   0.00          68.31          13.66           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             45010800249533          17/05/2023BG200525782                                                                   0.00          18.73           3.75           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             46010800250194          22/05/2023BG200525782                                                                   0.00          30.82           6.16           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             47010800250391          23/05/2023BG200525782                                                                    0.00         224.99          45.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             48010800250524          25/05/2023BG200525782                                                                   0.00           9.98           2.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             49010008002474          02/05/2023BG203688397                                                                            0.00          48.33           9.67           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             50010008002486          05/05/2023BG203688397                                                                            0.00          72.50          14.50           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             51010008002498          10/05/2023BG203688397                                                                            0.00          48.33           9.67           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             52010008002516          15/05/2023BG203688397                                                                            0.00          72.50          14.50           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             53010008002530          17/05/2023BG203688397                                                                            0.00          72.50          14.50           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             54010008002552          23/05/2023BG203688397                                                                            0.00          48.33           9.67           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             55010008002577          29/05/2023BG203688397                                                                            0.00          70.00          14.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             56010000002014          05/05/2023BG205905928    -                                                                  0.00         969.61          87.27           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             57010000002017          12/05/2023BG205905928    -                                                                  0.00        1029.50          92.65           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             58010000002018          19/05/2023BG205905928    -                                                                  0.00        1357.82         122.20           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             59010000002021          26/05/2023BG205905928    -                                                                  0.00        1045.72          94.12           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             60010000046445          05/05/2023BG117562030                                                                      0.00         212.04          42.41           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             61010000473648          30/04/2023BG202668908                                                                          0.00       13486.74        2697.35           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             62010000484800          31/05/2023BG202668908                                                                          0.00       11069.80        2213.96           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             63010000878236          01/05/2023BG827184123                                                                                     0.00          83.58          16.72           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             64010000006454          30/05/2023BG201665033                                                                     0.00         120.00          24.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             65010000002559          10/05/2023BG117636461                                                                          0.00        3412.20         682.44           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             66010000002567          22/05/2023BG117636461                                                                          0.00        2619.00         523.80           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             67011000062844          11/05/2023BG829095157                                                                            0.00        1870.00         374.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             68017000044597          02/05/2023BG117616396                                                                         0.00           6.00           1.20           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             69017000044817          30/05/2023BG117616396                                                                         0.00         266.00          53.20           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             70017350709288          10/05/2023BG130460283                                                                  0.00         299.78          59.96           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             71018001580412          03/05/2023BG131371780                                                                         0.00          71.98          14.40           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             72017042016108          02/05/2023BG117047646                                                                 0.00          49.62           9.92           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             73017008807291          12/05/2023BG117047646                                                                 0.00          14.42           2.88           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             74017008807273          11/05/2023BG117047646                                                                 0.00           8.49           1.70           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             75017042016196          16/05/2023BG117047646                                                                 0.00          13.73           2.75           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             76017043004311          16/05/2023BG117047646                                                                 0.00           5.93           1.18           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             77017039017540          30/05/2023BG117047646                                                                 0.00          15.08           3.01           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             78010000665267          11/05/2023BG121094705                                                                       0.00          71.50          14.30           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             79010010001577          12/05/2023BG117680281                                                               0.00         350.00          70.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             80010000001805          27/03/2023BG205103534     112                                                              0.00         125.00          25.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             81010000001998          25/05/2023BG205103534     112                                                              0.00         125.00          25.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             82010000002219          31/05/2023BG204963177                                                               0.00         386.00          77.20           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             83011000008753          17/05/2023BG120612640                                                            0.00         110.00          22.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             84010000007138          19/05/2023BG201593694                                                             0.00        1262.00         252.40           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             85010000001684          11/05/2023BG114084415      97 -                                                  0.00        1800.00         360.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             86011000021669          03/05/2023BG130214324                                                                   0.00          70.00          14.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             87011000000691          02/05/2023BG204296043    - 67                                                      0.00        1100.00         220.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             88010000001255          31/05/2023201608801                                                                        975.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             89011000009534          29/05/2023BG117631672                                                                             0.00         115.00          23.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             90010000020218          02/05/2023BG175410085                                                                     0.00        2500.00         500.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             91010000004601          31/05/2023BG827186455                                   .06                                0.00       10365.83        2073.17           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             92010000004583          12/05/2023BG827186455                                   -  ,                  0.00          95.14          19.03           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             93010000004584          12/05/2023BG827186455                                   -                 0.00        5368.05        1073.61           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             94010000235842          02/05/2023BG131283533                                           .                        0.00          62.65          12.53           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             95030000236166          09/05/2023BG131283533                                           .                        0.00          -9.40          -1.88           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             96012000000265          30/05/2023BG827219300     -  -                                            0.00         118.94          23.79           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             97010000017871          16/05/2023BG203848492                                                                 0.00        2103.51         420.70           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             98010000017883          18/05/2023BG203848492                                                                 0.00         630.03         126.01           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0             99010000017953          29/05/2023BG203848492                                                                 0.00         352.01          70.40           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            100010000155060          30/05/2023BG000653802                                                                    0.00         160.00          32.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            101010064500275          04/05/2023BG202337769                                                          0.00         138.83          27.77           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            102010000001839          14/05/2023BG117691146                                                                     0.00        1200.00         240.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            103010000046772          31/05/2023BG106013774                                                                          0.00          80.00          16.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            104010000010159          27/04/2023BG206710742                                                              0.00        2689.62         537.92           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            105010000010163          02/05/2023BG206710742                                                              0.00         781.12         156.22           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            106010000010169          29/05/2023BG206710742                                                              0.00        5989.97        1197.99           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            107010000001057          30/05/2023BG827158609                                                           0.00        6688.72        1337.74           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            108010000001610          31/05/2023BG203875094     2016                                                                  0.00        1800.00         360.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            109010000004682          31/05/2023BG117545248                                                                            0.00        6960.00        1392.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            110010000056282          16/05/2023BG117112421                                                                         0.00        4439.73         887.95           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            111010000056283          16/05/2023BG117112421                                                                       0.00          80.00          16.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            112010000056398          23/05/2023BG117112421                                                                       0.00          80.00          16.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            113010000009216          18/05/2023BG121445702                                                                      0.00        3031.54         606.31           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            114010000009229          29/05/2023BG121445702                                                                      0.00        3031.54         606.31           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            115010000009230          29/05/2023BG121445702                                                                      0.00        3031.54         606.31           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            116010003248834          09/05/2023BG831257890                                                                    45.73           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            117010003248833          09/05/2023BG831257890                                                                    86.04           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            118010003248832          09/05/2023BG831257890                                                                    71.70           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            119010003245605          05/05/2023BG831257890                                                                   158.19           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            120010003255102          15/05/2023BG831257890                                                                    36.36           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            121010003255101          15/05/2023BG831257890                                                                    92.61           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            122010003255100          15/05/2023BG831257890                                                                    74.40           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            123010003262132          22/05/2023BG831257890                                                                   252.32           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            124010003262131          22/05/2023BG831257890                                                                    73.60           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            125010003270577          30/05/2023BG831257890                                                               0.00          35.00           7.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            126010000018261          31/05/2023BG200885158                                                                     0.00         341.38          68.28           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            127010000018263          31/05/2023BG200885158                                                                     0.00         552.67         110.53           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            128010000018262          31/05/2023BG200885158                                                              1265.49           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            129010000018264          31/05/2023BG200885158                                                               502.05           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00  
BG201539426    202305   0            130010000001216          09/05/2023BG205464451      91                                                           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.0002
BG201539426    202305   0            131092015000919          09/05/2023BG205464451      91                                                           0.00        2692.55         538.51           0.00           0.00           0.00           0.0002
BG201539426    202305   0            132010000000795          09/05/2023BG827235607      .                                                             0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.0002
BG201539426    202305   0            133092015000920          11/05/2023BG827235607      .                                                             0.00       90480.00       18096.00           0.00           0.00           0.00           0.0002
BG201539426    202305   0            134030000000796          11/05/2023BG827235607      .                                                             0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.0002
BG201539426    202305   0            135092015000921          11/05/2023BG827235607      .                                                             0.00       -7784.40       -1556.88           0.00           0.00           0.00           0.0002
BG201539426    202305   0            136010000001217          09/05/2023BG205464451      91                                                           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.0002
BG201539426    202305   0            137092015000922          11/05/2023BG205464451      91                                                           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.0002
BG201539426    202305   0            138010000001215          04/05/2023BG205464451      91                                                           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.0002
BG201539426    202305   0            139092015000923          29/05/2023BG205464451      91                                                           0.00      378350.00       75670.00           0.00           0.00           0.00           0.0002
BG201539426    202305   0            140020000001224          31/05/2023BG205464451      91                                                           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.0002
BG201539426    202305   0            141092015000924          31/05/2023BG205464451      91                                                           0.00        3493.70         698.74           0.00           0.00           0.00           0.0002
BG201539426    202305   0            142010000028244          30/05/2023BG128060164     2000                                                                     0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.00           0.0002
BG201539426    202305   0            143092015000925          31/05/2023BG128060164     2000                                                                     0.00      208609.50       41721.90           0.00           0.00           0.00           0.0002
